Die Historie Klein Borstels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der erste Ortsname Borstelde leitet sich aus der Bezeichnung Boor- oder Buur- bzw. Baustelle ab und kann als “von einem älteren Dorfe abgezweigt” und andernorts neu angelegte Haus- oder Wohnstelle interpretiert werden. Da die Mehrzahl der Borstelausbauten schon vor der Mitte des 12. Jahrhunderts angelegt sein dürften, so wird man auch von Klein Borstel mit Bestimmtheit sagen können, dass es als bäuerliche Siedlung damals schon seit Menschengedenken und vielleicht schon seit Jahrhunderten bestand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1304 | Schenkte der damalige Graf Adolf V. von Holstein-Segeberg das bis dahin seiner Herrschaft unterstellte holsteinische Dorf “Borstelde” dem hamburgischen Bürger Johann vom Berge und übertrug es ihm und seinen Erben mitsamt der Gerichtsbarkeit zu freiem Eigentum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1347 | Nennung im Einkünfteregister des Pastors zu Eppendorf in das Klein Borstel ehemals eingepfarrt war die Namen zweier Bauern aus Lambertsborstel, die ihrer Pfarrkirche jährlich eine bestimmte Menge Roggen zu liefern hatten. Dieses waren die Bauern Wormolt und Johann Beiger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1488 | Nachdem der männliche Teil der Familie vom Berge (oder de Monte) ausgestorben ist, erwirbt das St. Georgs-Hospital das Dorf zwischen 1488-1615 nach und nach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 | Nennung im Register über die dem hamburgischen Domkapitel zustehenden Zehnten und anderen Abgaben die Namen von drei Höfnern Klein Borstels dei dem Kapitel damals abgabepflichtig waren: Tytke Bockholt, Tewes Tides Witwe und Bartolt Wischhoff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1565 | Aus diesem Jahr ist überliefert, dass sich der erste der in 1540 erwähnten drei Höfe bereits in den Händen von Cordt Bockholt befand, der ein Sohn des in 1540 erwähnten Tytke Bockholt gewesen sein wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1585 | Hans Tyde, Sohn der in 1540 genannten Witwe Tide bewirtschaftet den zweiten der drei Höfe, wobei der dritte Hof sich nach wie vor in den Händen der Familie Wischhoff befand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1596 | Der “Bockholt-Hof” wird nun von Titke Bockholt, Sohn von Cordt Bockholt bewirtschaftet während der zweite Hof von Hans Tyde an Claus Bockholt (Bruder von Titke Bockholt) verkauft oder vererbt. Der dritte Hof wurde derzeit von Hans Wischhoff bewirtschaftet. Außer dieser drei Vollhöfe für die jährlich eine Pacht zu entrichten war (damals 1 Mark und 10 Schilling), besaß aber seit 1596 ein gewisser Gert Hoeckel Grund und Boden in Klein Borstel (Struckholt) besaß. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1605 | Der Hof von Hans Wischhoff wird unter den Brüdern Titke und Claus Bockholt aufgeteilt, wobei er im Wesentlichen dem Hof von Claus Bockholt zugeschlagen wurde. Somit gab es nur noch zwei Vollhöfe in Klein Borstel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1629 | Die beiden Höfe werden nun von der nächsten Generation bewirtschaftet. Der größere Hof von Hein Bockholt (Sohn von Claus Bockholt) und der zweite von Cordt Bockholt (Sohn von Titke Bockholt). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1659 | Es ändern sich die Besitzverhältnisse. Während der größere Hof über neun Generationen bis ins 20. Jahrhundert im Familienbesitz blieb, ging der kleinere Hof 1659 entweder durch Kauf oder Erbgang an Jochim Wagner über, deren Nachkommen diesen durch Landerwerb auf die Ertragsgröße des Nachbarhofes brachten. Die Erben Jochim Wagners bewirtschafteten diesen Hof ebenfalls bis in das 20. Jahrhundert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben den Vollhufnern (Bewirtschafter der Vollhöfe) gab es in Klein Borstel schon früh so genannte Anbauer oder Kätner, die nur die Hälfte oder weniger des Landbesitzes einer Vollhufe (Vollhof) ihr Eigen nannten. Sie übten meiste neben der Landwirtschaft noch ein Handwerk aus, waren Tischler, Schuster, Bäcker oder Alsterschiffer, oder betätigten sich als Eier-, Fett- oder Butterverkäufer im Zwischenhandel mit der Stadt. So wohnten um das Jahr… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772 | …der Tischler Jürgen Nördsen, die Arbeitsfrau Anna Knack, der Arbeitsmann Hinrich Gerens, die verarmte Witwe des Ludewig Söller, der Halbhufner Albert Studt, der Arbeitsmann Christian Kummerfeld, eine arme Frau namens Catharina Möller, die Arbeitsfrau Catharina Wells, die Arbeitsleute Hinrich Wessel und Diederich Hinsch in Struckholt sowie die Vollhufnerfamilien Bockholt und Wagner, die Arbeitsfrau Anna Wessel und die Arbeitsmänner Peter Behrens, Jochen Lüdemann, Hinrich Heins, Hinrich Mass, Jochim Sanmann in Klein Borstel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | Beginn der Besatzungszeit durch Naopleon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 |
Die Bewohnerzahl in Klein Borstel umfasst unter Berücksichtigung der Kinder ca. 97 Personen. Es lebte der Vollhufner Franz Bockholt mit drei Knechten und zwei Mägden. Zur Miete wohnte bei ihm der Torfschiffer mit eigenem Schiff Hans Bockholt, der Arbeitsmann Johann Dryer und der Eier- und Butterhändler Hinrich Dreyer. Der Vollhufner Jochim Wagner mit zwei Knechten und einer Magd. Bei ihm zur Miete als Einwohner der Eier- und Butterhändler Hans Hinrich Lorenz und der Arbeitsmann Hinrich Timm. Der Kätner Clas Lorenz Der Kätner Clas Hinrich Hack. Bei ihm zur Miete als Einwohner der Schuster Jochim Fuhrmann und der Arbeiter Hans Hinrich Timm. Zur gleichen Zeit lebten in Stuckholt der Torfschiffer auf eigenem Schiff Michel Knack, bei ihm zur Miete als Einwohner der Arbeitsmann Clas Sanmann. Der Tischler Jürgen Nöring Der Furhmann Albert Studt, bei ihm zur Miete als Einwohner der Arbeitsmann Clas Hinrich von Elfen und die Witwe Christen. Der Schiffer Hans Hinrich Kummerfeld und bei ihm zur Miete als Einwohner der Arbeitsmann Clas Jochim Duncker. Der Schiffer auf eigenem Schiff Hans Thess und bei ihm zur Miete als Einwohnerin die Witwe Gerckens, bei der sich noch der Stiefsohn und Butterhändler Jochim Hinrichs Gerckens aufhielt. Somit gab es 9 Wohngebäude in Klein Borstel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All diese Familien führten damals noch ein durchaus dörfliches Leben. Wenn auch die Zahl der Handwerker, Schiffer und wenigen Händler im Verhältnis zu der der Bauern langsam stieg, so blieb doch das bäuerliche Element noch für lange Zeit maßgeblich. Die Bevölkerung lebte auf verhältnismäßig kleinem Raum nahe beieinander, aber die Felder der Bauern war weit über die Feldflur, zu der in jener Zeit noch Teile des späteren Ohlsdorfer Friedhofs gehörten, zerstreut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1814 | Nach der französischen Besatzung durch Napoleon wird das Dorf in den Jahren 1814-1830 erneut durch das St. Georgs-Hospital erworben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | Klein Borstel wird der Verwaltung der Stadt Hamburg unterstellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872 | Die erste Gemeinde-Versammlung “Landgemeinde Klein Borstel-Struckholt” wird gewählt. Aus den Untertanen des St. Georgs-Hospital werden politisch vollberechtigte Grundeigentümer und Einwohner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | In Jahre 1877 waren die folgenden Personen bzw. Familien in Klein Borstel ansässig: Johann Beckmann, Johann Biermann, Franz Peter Bockholt, Joachim Bockholt, Hinrich Buthmann, Jo. Carl Carsten, Hans Dietrich Drews, Anna Catharina v. Elm, Joh. Carl Goßler, Joh. Hinrich Gronemeyer, Wilhelm Gundlach, Hans Friedrich Hamm, Witwe Hamm, Gottfried Wilhelm Heinsen, Dietrich Hinsch, Hinrich Dietrich Hinsch, Jacob Kock, Joh. Peter Kocks Witwe, Joh. Andreas Theodor Koops, Hans Kruses Witwe, Hinrich Peter Kruse, Joachim Langhein, Claus Hinrich Langhein, Ludwig Joh. Christian Lexow, Johann Peter Nöhren, Hermann Friedrich Nöhren, Carl Quante, Leopold Rasts Witwe, Hein Siegmund Leopold Rast, Claus Conrad Schloh, Joh. Friedrich Carl Schomann, Joachim Christian Stelly, Georg Strackbein, Claus Albert Strudt, Johann Conrad Wagner, Johann Andreas Hinr. Wolkenbauer.Die Bevölkerungszahl entwickelte sich wie in folgender Übersicht dargestellt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | Straßenbahnbetrieb bis Ohlsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | Vorortsbahnbetrieb bis Ohlsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | Die Dorfschaft wird als Vorort in das hamburgische Stadtgebiet eingemeindet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | Bau der S-Bahn Trasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | Inbetriebnahme des Hochbahnbetriebes Klein Borstel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | Vollelektrisierung des Bahnbetriebes, nachdem zuvor mit Benzolmotoren betriebene Wagen eingesetzt wurden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | Bahnbetrieb bis Poppenbüttel mit stündlichen Zügen, die nicht immer auch Kornweg und/oder Hoheneichen hielten. Wollte man aussteigen, so war dies zuvor dem Stationsvorsteher in Ohlsdorf mitzuteilen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | Beginn der Entstehung der Kriegsbeschädigtensiedlung am Tornberg, Vor dem Berge, Drachenstieg, Sodenkamp und Sodentwiete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 |
Klein Borstel wird mit Ohlsdorf vereinigt. Bau der Kirche “Maria Magdalenen” Klein Borstel nach Plänen der Architekten Hopp und Jäger an der Stübeheide als Rohziegelbau. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935-39 | Siedlungsbebauung nach den Gebrüdern Paul und Hermann Frank zwischen Stübeheide und der Wellingsbüttler Landstraße die heute als “Franksche Siedlung” bekannt ist und ein begehrtes Wohnquartier darstellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | Schulbeginn Volksschule Stübeheide 117 in zwei Schulbaracken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Aufnahmen Schulbetrieb Albert Schweizer Schule am Schluchtweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 700 Jahre Klein Borstel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2012 | Entstehung der Neubausiedlung auf dem ehemaligen Anzuchtgelände des Friedhofs Ohlsdorf mit verschiedenen Wohnkonzepten (Autofreies Wohnen, Generationsübergreifendes Wohnen, Townhouses etc.) und einer Kindertagesstätte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Bau einer Flüchtlingsunterkunft für bis zu 400 Personen auf dem verbliebenen Gelände der ehemaligen Friedhofsgärtnerei “Am Anzuchtgarten” für die Dauer von Februar 2017 bis Februar 2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Laufzeitverlängerung der Flüchtlingsunterkunft um 1 Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Stilllegung der Flüchtlingsunterkunft im September 2023 nach sieben Jahren Betrieb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungen Klein Borstels in der Geschichte: Borstelde, Averborstel, Oberborstel, Lambertsborstel, Brotlosenborstel, Dreckborstel, Magerborstel und Kalen-Borstel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen: Wikipedia, Geschichte Klein Borstels, Dr. Kurt Detlev Möller und andere. |